Инвертор | Нет |
---|---|
Режим работы | Только обогрев |
Управление с телефона | Нет |
Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 15℃, t° нагретой воды 26℃ |
|
Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 26℃, t° нагретой воды 26℃ |
|
Показатели работы в режиме охлаждения, при t° окружающей среды 35℃, t° нагретой воды 28℃ | - |
Количество фаз | 1 (220-240 В) |
Тепловая мощность, кВт | 3.5 |
Номинальная входная мощность, кВт | 0.56 - 0.59 |
Номинальная сила тока, А | 2.6 |
Рекомендованный объем бассейна, м³ | до 10 |
Рекомендованный поток воды, м³/ч | 2 |
Соединение | 32/38 мм |
Материал нагревателя | Титан |
Материал корпуса | Металл |
Компрессор | Gree |
Рабочая температура воздуха | От 10 до 43°C |
Рабочая температура воды | От 15 до 40°C |
Звуковое давление (1 м) | 56 дБА |
Звуковое давление (10 м) | 36 дБА |
Фреон | R32 |
Вес хладагента, г | 200 |
Режим разморозки | Да |
Дополнительно | Вес брутто: 27 кг |
Комплектация |
|
Размер | 412х367х425 мм |
Вес, кг | 24 |
Гарантия | 24 месяца |
Тепловой насос Fairland SHP03 (3.5 кВт)
Характеристики
Производитель | Fairland |
Страна производства | КНР |